NPC構築:桃子挑戰 | ||
攻略方法: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
高遠回球 | 網前球 | 網前球 |
![]() | ![]() | ![]() |
後場回球 | 後場回球 | 後場回球 |
![]() | ![]() | ![]() |
甩腕高球 | 全場回球 | 全場回球 |
![]() | ![]() | ![]() |
高速吊球 | 高速吊球 | 墊步 |
![]() | ![]() | ![]() |
墊步 | 墊步 | 反射性格擋 |
![]() | ![]() | ![]() |
反射性格擋 | 雙重花招式 | 雙重花招式 |
![]() | ![]() | |
甩腕發球 | 平抽發球 |
大塚宏~輕鬆玩・輕鬆學~
Japanese x Tyranoscript
2025年4月6日 星期日
決鬥羽林-桃子挑戰
2025年4月4日 星期五
決鬥羽林-四天王攻略
![]() | ![]() | ![]() |
|||
編號 | 1 | 編號 | 2 | 編號 | 3 |
卡名 | 基本回球 | 卡名 | 反射性擊球 | 卡名 | 反射性回球 |
出處 | 達利亞學院 | 出處 | 捷澤鎮 | 出處 | 捷澤鎮 |
備註 | 打輸大聶後獲得(條件不明) | 備註 | 韋力安-防守訓練 | 備註 | 韋力安-防守訓練 |
![]() | ![]() | ![]() |
|||
編號 | 4 | 編號 | 5 | 編號 | 6 |
卡名 | 反射性甩擊 | 卡名 | 高遠球 | 卡名 | 深遠球 |
出處 | 聯邦法院 | 出處 | 捷澤鎮 | 出處 | 捷澤鎮 |
備註 | 開庭時持續觀望控方,觸發戰鬥事件,打贏後獲得 | 備註 | 初始牌組 | 備註 | 韋力安第一徽章試煉時,同時打贏小奧和松恩 |
![]() | ![]() | ![]() |
|||
編號 | 7 | 編號 | 8 | 編號 | 9 |
卡名 | 平抽球 | 卡名 | 網前球 | 卡名 | 挑球 |
出處 | 捷澤鎮 | 出處 | 捷澤鎮 | 出處 | 捷澤鎮 |
備註 | 韋力安-平抽訓練 | 備註 | 初始牌組 | 備註 | 初始牌組 |
![]() | ![]() | ![]() |
|||
編號 | 10 | 編號 | 11 | 編號 | 12 |
卡名 | 吊球 | 卡名 | 低位推球 | 卡名 | 高位推球 |
出處 | 捷澤鎮 | 出處 | 市政廳 | 出處 | 市政廳 |
備註 | 初始牌組 | 備註 | 雷文-控球訓練 | 備註 | 雷文-控球訓練 |
![]() | ![]() | ![]() |
|||
編號 | 13 | 編號 | 14 | 編號 | 15 |
卡名 | 強推吊球 | 卡名 | 強推挑球 | 卡名 | 強推平球 |
出處 | 國家隊總部 | 出處 | 國家隊總部 | 出處 | 國家隊總部 |
備註 | 國家隊普通訓練課程-強推訓練 | 備註 | 國家隊普通訓練課程-強推訓練 | 備註 | 國家隊普通訓練課程-強推訓練 |
![]() | ![]() | ![]() |
|||
編號 | 16 | 編號 | 17 | 編號 | 18 |
卡名 | 快速高遠球 | 卡名 | 平抽格擋 | 卡名 | 挑高球 |
出處 | 捷澤鎮 | 出處 | 捷澤鎮 | 出處 | 捷澤鎮 |
備註 | 韋力安-擊球訓練 | 備註 | 韋力安-快速平抽訓練 | 備註 | 韋力安-網前訓練 |
![]() | ![]() | ![]() |
|||
編號 | 19 | 編號 | 20 | 編號 | 21 |
卡名 | 甩擊挑球 | 卡名 | 後場回球 | 卡名 | 半殺 |
出處 | 捷澤鎮 | 出處 | 捷澤鎮 | 出處 | 捷澤鎮 |
備註 | 韋力安-擊球訓練 | 備註 | 韋力安-防守訓練 | 備註 | 韋力安-攻擊訓練 |
![]() | ![]() | ![]() |
|||
編號 | 22 | 編號 | 23 | 編號 | 24 |
卡名 | 網前扣球 | 卡名 | 半場殺 | 卡名 | 反平抽球 |
出處 | 捷澤鎮 | 出處 | 捷澤鎮 | 出處 | 捷澤鎮 |
備註 | 韋力安-網前訓練 | 備註 | 韋力安-攻擊訓練 | 備註 | 韋力安-快速平抽訓練 |
![]() | ![]() | ![]() |
|||
編號 | 25 | 編號 | 26 | 編號 | 27 |
卡名 | 中區推球 | 卡名 | 高位平抽 | 卡名 | 放網 |
出處 | 捷澤鎮 | 出處 | 學士鎮 | 出處 | 中央公園 |
備註 | 韋力安-快速平抽訓練 | 備註 | 雷文-下壓訓練、學士藏書大樓2樓-閒逛事件-抽球訓練 | 備註 | 打輸葉龍後獲得(極低機率) |
![]() | ![]() | ![]() |
|||
編號 | 28 | 編號 | 29 | 編號 | 30 |
卡名 | 輕碰擊球 | 卡名 | 輕碰回球 | 卡名 | 高速吊球 |
出處 | 市政廳 | 出處 | 市政廳 | 出處 | 捷澤鎮 |
備註 | 備註 | 備註 | 韋力安-攻擊訓練 |
![]() | ![]() | ![]() |
|||
編號 | 31 | 編號 | 32 | 編號 | 33 |
卡名 | 搓球 | 卡名 | 平抽扣球 | 卡名 | 高遠回球 |
出處 | 捷澤鎮 | 出處 | 捷澤鎮 | 出處 | 捷澤鎮 |
備註 | 韋力安-網前訓練 | 備註 | 韋力安-快速平抽訓練 | 備註 | 韋力安-擊球訓練 |
![]() | ![]() | ![]() |
|||
編號 | 34 | 編號 | 35 | 編號 | 36 |
卡名 | 甩腕高球 | 卡名 | 網前高挑 | 卡名 | 低位格檔 |
出處 | 捷澤鎮 | 出處 | 多多高原 | 出處 | 多多高原 |
備註 | 韋力安-擊球訓練 | 備註 | 未依名-封網訓練 | 備註 | 未依名-快速平推訓練 |
![]() | ![]() | ![]() |
|||
編號 | 37 | 編號 | 38 | 編號 | 39 |
卡名 | 緊急格擋 | 卡名 | 緊急擊球 | 卡名 | 撲殺 |
出處 | 學校 | 出處 | 學校 | 出處 | 市政廳 |
備註 | 備註 | 備註 | 雷文-撲殺訓練 |
![]() | ![]() | ![]() |
|||
編號 | 40 | 編號 | 41 | 編號 | 42 |
卡名 | 切球擋網 | 卡名 | 甩腕救球 | 卡名 | 夾發針球 |
出處 | 市政廳 | 出處 | 海岸鎮 | 出處 | 海岸鎮 |
備註 | 雷文-控球訓練 | 備註 | 那智禮-高級防守訓練 | 備註 | 那智禮-高級網前訓練、VIP登入獎勵-第15天 |
![]() | ![]() | ![]() |
|||
編號 | 43 | 編號 | 44 | 編號 | 45 |
卡名 | 點殺 | 卡名 | 全場後挑 | 卡名 | 平抽殺 |
出處 | 海岸鎮 | 出處 | 海岸鎮 | 出處 | 多多高原 |
備註 | 那智禮-高級攻擊訓練、VIP登入獎勵-第5天 | 備註 | 那智禮-全面訓練 | 備註 | 未依名-快速平推訓練 |
![]() | ![]() | ![]() |
|||
編號 | 46 | 編號 | 47 | 編號 | 48 |
卡名 | 封網 | 卡名 | 低位平抽 | 卡名 | 高吊球 |
出處 | 多多高原 | 出處 | 多多高原 | 出處 | 市政廳 |
備註 | 未依名-封網訓練 | 備註 | 未依名-快速平推訓練 | 備註 | 雷文-下壓訓練、學士藏書大樓2樓-閒逛事件-吊球訓練 |
![]() | ![]() | ![]() |
|||
編號 | 49 | 編號 | 50 | 編號 | 51 |
卡名 | 甩腕抽殺 | 卡名 | 緊急甩擊 | 卡名 | 全場回球 |
出處 | 中央公園 | 出處 | 監獄 | 出處 | 捷澤鎮 |
備註 | (普通難度)公園競技場第一名 | 備註 | 備註 |
![]() | ![]() | ![]() |
|||
編號 | 52 | 編號 | 53 | 編號 | 54 |
卡名 | 魚躍救球 | 卡名 | 撲地甩擊 | 卡名 | 跳殺 |
出處 | 海岸鎮 | 出處 | 學士鎮 | 出處 | 海岸鎮 |
備註 | 那智禮-高級防守訓練、VIP登入獎勵-第30天 | 備註 | 備註 | 那智禮-高級攻擊訓練 |
![]() | ![]() | ![]() |
|||
編號 | 55 | 編號 | 56 | 編號 | 57 |
卡名 | 劈殺 | 卡名 | 高空吊球 | 卡名 | 反殺 |
出處 | 中央公園 | 出處 | 運動中心 | 出處 | 運動中心 |
備註 | 給予傑克護踝後獲得(會有強制戰鬥,注意需先換好牌組) | 備註 | 跳舞小遊戲獲得100分 | 備註 | 拳擊小遊戲獲得100分 |
![]() | ![]() | ![]() |
|||
編號 | 58 | 編號 | 59 | 編號 | 60 |
卡名 | 後壓高球 | 卡名 | 爆殺 | 卡名 | 李忠偉・銅牆鐵壁 |
出處 | 運動中心 | 出處 | 購物中心 | 出處 | 國家隊總部 |
備註 | 跑步小遊戲獲得100分 | 備註 | 備註 | 結局四-打贏四大天王獲得(極低機率) |
![]() | ![]() | ![]() |
|||
編號 | 61 | 編號 | 62 | 編號 | 63 |
卡名 | 林單・重砲扣殺 | 卡名 | 道飛・反手傳奇 | 卡名 | 彼得・大魔術師 |
出處 | 國家隊總部 | 出處 | 國家隊總部 | 出處 | 國家隊總部 |
備註 | 結局四-打贏四大天王獲得(極低機率) | 備註 | 結局四-打贏四大天王獲得(極低機率) | 備註 | 結局四-打贏四大天王獲得(極低機率) |
![]() | ![]() | ![]() |
|||
編號 | 64 | 編號 | 65 | 編號 | 66 |
卡名 | 熱血沸騰 | 卡名 | 啟動步 | 卡名 | 過頂擊球 |
出處 | 捷澤鎮 | 出處 | 捷澤鎮 | 出處 | 捷澤鎮 |
備註 | 高岩-跑步 | 備註 | 韋力安-復原訓練 | 備註 | 主線劇情(小偷事件)獲得 |
![]() | ![]() | ![]() |
|||
編號 | 67 | 編號 | 68 | 編號 | 69 |
卡名 | 低拍 | 卡名 | 守備 | 卡名 | 壓球 |
出處 | 市政廳 | 出處 | 市政廳 | 出處 | 市政廳 |
備註 | 雷文-架式訓練 | 備註 | 雷文-架式訓練 | 備註 | 雷文-架式訓練 |
![]() | ![]() | ||||
編號 | 70 | 編號 | 71 | 編號 | 72 |
卡名 | 控網 | 卡名 | 吶喊 | 卡名 | |
出處 | 市政廳 | 出處 | 多多高原 | 出處 | |
備註 | 雷文-架式訓練 | 備註 | 學士鎮喝咖啡時獲得靈感(低機率)、銀行轉蛋二等賞獲得(未確認情報)、多多高原事件(未確認情報) | 備註 |
![]() | ![]() | ![]() |
|||
編號 | 73 | 編號 | 74 | 編號 | 75 |
卡名 | 高位瞄準 | 卡名 | 中位瞄準 | 卡名 | 低位瞄準 |
出處 | 國家隊總部 | 出處 | 國家隊總部 | 出處 | 國家隊總部 |
備註 | 國家隊普通訓練課程-瞄準訓練 | 備註 | 國家隊普通訓練課程-瞄準訓練 | 備註 | 國家隊普通訓練課程-瞄準訓練 |
![]() | |||||
編號 | 76 | 編號 | 77 | 編號 | 78 |
卡名 | 網前瞄準 | 卡名 | 卡名 | ||
出處 | 國家隊總部 | 出處 | 出處 | ||
備註 | 國家隊普通訓練課程-瞄準訓練 | 備註 | 備註 |
![]() | ![]() |
||||
編號 | 79 | 編號 | 80 | 編號 | 81 |
卡名 | 卡名 | 極限動作 | 卡名 | 閉氣 | |
出處 | 出處 | 監獄 | 出處 | 學校 | |
備註 | 備註 | 監獄打贏萊斯獲得 | 備註 | 游泳池連續游到第10圈(低機率),之後以0體力打贏救生員 |
編號 | 82 | 編號 | 83 | 編號 | 84 |
卡名 | 卡名 | 卡名 | |||
出處 | 出處 | 出處 | |||
備註 | 備註 | 備註 |
編號 | 85 | 編號 | 86 | 編號 | 87 |
卡名 | 卡名 | 卡名 | |||
出處 | 出處 | 出處 | |||
備註 | 備註 | 備註 |
![]() | ![]() |
||||
編號 | 88 | 編號 | 89 | 編號 | 90 |
卡名 | 扭轉乾坤 | 卡名 | 卡名 | 放鬆 | |
出處 | 回憶輪廓(獨家) | 出處 | 出處 | 捷澤鎮 | |
備註 | 翔馬回憶完成度100%獲得 | 備註 | 備註 | 中池-瑜珈 |
![]() | |||||
編號 | 91 | 編號 | 92 | 編號 | 93 |
卡名 | 卡名 | 蓄力 | 卡名 | ||
出處 | 出處 | 捷澤鎮 | 出處 | ||
備註 | 備註 | 中池-能量控制 | 備註 |
![]() | ![]() | ![]() |
|||
編號 | 94 | 編號 | 95 | 編號 | 96 |
卡名 | 反手 | 卡名 | 快手 | 卡名 | 快打 |
出處 | 學校 | 出處 | 市政廳 | 出處 | 市政廳 |
備註 | 打贏學校老師後獲得 | 備註 | 雷文-快打訓練 | 備註 | 雷文-快打訓練 |
![]() | |||||
編號 | 97 | 編號 | 98 | 編號 | 99 |
卡名 | 常青 | 卡名 | 卡名 | ||
出處 | 道場 | 出處 | 出處 | ||
備註 | (普通模式)道場13勝後獲得 | 備註 | 備註 |
![]() | ![]() |
||||
編號 | 100 | 編號 | 101 | 編號 | 102 |
卡名 | 卡名 | 重新備戰 | 卡名 | 跨步 | |
出處 | 出處 | 捷澤鎮 | 出處 | 捷澤鎮 | |
備註 | 備註 | 中池-靜坐 | 備註 | 初始牌組 |
![]() | ![]() | ![]() |
|||
編號 | 103 | 編號 | 104 | 編號 | 105 |
卡名 | 假動作 | 卡名 | 花招式 | 卡名 | 吸氣 |
出處 | 捷澤鎮 | 出處 | 捷澤鎮 | 出處 | 捷澤鎮 |
備註 | 韋力安-假動作訓練 | 備註 | 韋力安-假動作訓練 | 備註 | 韋力安-復原訓練 |
![]() | |||||
編號 | 106 | 編號 | 107 | 編號 | 108 |
卡名 | 捕捉弱點 | 卡名 | 卡名 | ||
出處 | 學校 | 出處 | 出處 | ||
備註 | 打贏學校老師後獲得 | 備註 | 備註 |
![]() | ![]() | ||||
編號 | 109 | 編號 | 110 | 編號 | 111 |
卡名 | 衝擊 | 卡名 | 挑釁 | 卡名 | |
出處 | 學士鎮 | 出處 | 學士鎮 | 出處 | |
備註 | 學士鎮喝咖啡時獲得靈感(低機率)、捷澤鎮湖邊購入 | 備註 | 學士藏書大樓2樓-閒逛事件-打贏大學生後獲得 | 備註 |
![]() |
|||||
編號 | 112 | 編號 | 113 | 編號 | 114 |
卡名 | 卡名 | 卡名 | 狡詐擊球 | ||
出處 | 出處 | 出處 | 科技城 | ||
備註 | 備註 | 備註 |
編號 | 115 | 編號 | 116 | 編號 | 117 |
卡名 | 卡名 | 卡名 | |||
出處 | 出處 | 出處 | |||
備註 | 備註 | 備註 |
![]() | ![]() | ||||
編號 | 118 | 編號 | 119 | 編號 | 120 |
卡名 | 重擊 | 卡名 | 強擊 | 卡名 | |
出處 | 捷澤鎮 | 出處 | 捷澤鎮 | 出處 | |
備註 | 高岩-拳擊沙包 | 備註 | 打贏傑里後獲得 | 備註 |
![]() | ![]() |
||||
編號 | 121 | 編號 | 122 | 編號 | 123 |
卡名 | 卡名 | 前場跳躍 | 卡名 | 後場跳躍 | |
出處 | 出處 | 捷澤鎮 | 出處 | 捷澤鎮 | |
備註 | 備註 | 韋力安-步法訓練 | 備註 | 韋力安-步法訓練 |
![]() | ![]() | ![]() |
|||
編號 | 124 | 編號 | 125 | 編號 | 126 |
卡名 | 邊場跨步 | 卡名 | 花式回球 | 卡名 | 雙重花招式 |
出處 | 捷澤鎮 | 出處 | 多多高原 | 出處 | 學校 |
備註 | 韋力安-步法訓練 | 備註 | 未依名-花式訓練 | 備註 | 打贏學校老師後獲得 |
編號 | 127 | 編號 | 128 | 編號 | 129 |
卡名 | 卡名 | 卡名 | |||
出處 | 出處 | 出處 | |||
備註 | 備註 | 備註 |
![]() | ![]() | ![]() |
|||
編號 | 130 | 編號 | 131 | 編號 | 132 |
卡名 | 架拍 | 卡名 | 多重假動作 | 卡名 | 方向轉移 |
出處 | 市政廳 | 出處 | 四處漂流 | 出處 | 海岸鎮 |
備註 | 需要先觸發中央公園狂獅事件,之後幫狂獅取得三個裝備後,打贏狂獅取得 | 備註 | 備註 | 支線劇情(海岸鎮-韋德)獲得 |
編號 | 133 | 編號 | 134 | 編號 | 135 |
卡名 | 卡名 | 卡名 | |||
出處 | 出處 | 出處 | |||
備註 | 備註 | 備註 |
![]() | ![]() |
||||
編號 | 136 | 編號 | 137 | 編號 | 138 |
卡名 | 卡名 | 瞄準擊球 | 卡名 | 懶散回球 | |
出處 | 出處 | 學士鎮 | 出處 | 學士鎮 | |
備註 | 備註 | 學士藏書大樓2樓-閒逛事件-專注力訓練、國家隊普通訓練-回球訓練 | 備註 | 學士鎮喝咖啡時獲得靈感(低機率)、捷澤鎮湖邊購入(未確認情報)、國家隊普通訓練-回球訓練 |
![]() | ![]() | ![]() |
|||
編號 | 139 | 編號 | 140 | 編號 | 141 |
卡名 | 尖銳回球 | 卡名 | 強化低拍 | 卡名 | 強化守備 |
出處 | 學士鎮 | 出處 | 市政廳 | 出處 | 市政廳 |
備註 | 國家隊普通訓練-回球訓練 | 備註 | 左丹教學事件,若教學的是「低拍」,有機率觸發戰鬥,獲勝後取得 | 備註 | 左丹教學事件,若教學的是「守備」,有機率觸發戰鬥,獲勝後取得 |
![]() | |||||
編號 | 142 | 編號 | 143 | 編號 | 144 |
卡名 | 強化控網 | 卡名 | 卡名 | ||
出處 | 市政廳 | 出處 | 出處 | ||
備註 | 左丹教學事件,若教學的是「控網」,有機率觸發戰鬥,獲勝後取得 | 備註 | 備註 |
![]() | ![]() |
||||
編號 | 145 | 編號 | 146 | 編號 | 147 |
卡名 | 卡名 | 切球 | 卡名 | 角度瞄準 | |
出處 | 出處 | 海岸鎮 | 出處 | 海岸鎮 | |
備註 | 備註 | 那智禮-高級控球訓練 | 備註 | 那智禮-高級控球訓練 |
![]() | ![]() |
||||
編號 | 148 | 編號 | 149 | 編號 | 150 |
卡名 | 卡名 | 打對角 | 卡名 | 反射性格擋 | |
出處 | 出處 | 捷澤鎮 | 出處 | 多多高原 | |
備註 | 備註 | 高岩-感官訓練 | 備註 | 未依名-特殊防守訓練 |
![]() | ![]() | ![]() |
|||
編號 | 151 | 編號 | 152 | 編號 | 153 |
卡名 | 平衡破壞 | 卡名 | 節奏破壞 | 卡名 | 後場挑擊 |
出處 | 多多高原 | 出處 | 多多高原 | 出處 | 多多高原 |
備註 | 未依名-花式訓練 | 備註 | 未依名-花式訓練 | 備註 | 未依名-特殊防守訓練 |
![]() | |||||
編號 | 154 | 編號 | 155 | 編號 | 156 |
卡名 | 全力跳躍 | 卡名 | 卡名 | ||
出處 | 四處漂流 | 出處 | 出處 | ||
備註 | 在電車上打贏所有同學之後,找老師對話獲得 | 備註 | 備註 |
![]() |
|||||
編號 | 157 | 編號 | 158 | 編號 | 159 |
卡名 | 卡名 | 卡名 | 墊步 | ||
出處 | 出處 | 出處 | 中央公園 | ||
備註 | 備註 | 備註 | 給傑克護踝後,雨天以外,在公園跑步觸發事件(體力/耐力/速度各20點以上),之後與傑克決鬥(0體力 & 0體力恢復),打贏後獲得 |
編號 | 160 | 編號 | 161 | 編號 | 162 |
卡名 | 卡名 | 卡名 | |||
出處 | 出處 | 出處 | |||
備註 | 備註 | 備註 |
![]() | |||||
編號 | 163 | 編號 | 164 | 編號 | 165 |
卡名 | 隨機應變 | 卡名 | 卡名 | ||
出處 | 聯邦法院 | 出處 | 出處 | ||
備註 | 開庭時答對三個質詢 | 備註 | 備註 |
![]() | |||||
編號 | 166 | 編號 | 167 | 編號 | 168 |
卡名 | 連打 | 卡名 | 卡名 | ||
出處 | 四處漂流 | 出處 | 出處 | ||
備註 | 流浪者-迅打訓練 | 備註 | 備註 |
![]() | ![]() | ||||
編號 | 169 | 編號 | 170 | 編號 | 171 |
卡名 | 彈跳 | 卡名 | 貓躍 | 卡名 | |
出處 | 捷澤鎮 | 出處 | 捷澤鎮 | 出處 | |
備註 | 備註 | (普通難度)與家裡的貓對話,低機率觸發戰鬥,打贏後獲得 | 備註 |
![]() |
|||||
編號 | 172 | 編號 | 173 | 編號 | 174 |
卡名 | 卡名 | 卡名 | 暴擊 | ||
出處 | 出處 | 出處 | 學校 | ||
備註 | 備註 | 備註 | 學校圖書館閱讀(低機率獲得) |
![]() |
|||||
編號 | 175 | 編號 | 176 | 編號 | 177 |
卡名 | 卡名 | 卡名 | 同歸於盡 | ||
出處 | 出處 | 出處 | 四處漂流 | ||
備註 | 備註 | 備註 | 下雨天時吃麻辣拉麵獲得(低機率) |
![]() |
|||||
編號 | 178 | 編號 | 179 | 編號 | 180 |
卡名 | 卡名 | 卡名 | 多拍 | ||
出處 | 出處 | 出處 | 國家隊總部 | ||
備註 | 備註 | 備註 |
編號 | 181 | 編號 | 182 | 編號 | 183 |
卡名 | 卡名 | 卡名 | |||
出處 | 出處 | 出處 | |||
備註 | 備註 | 備註 |
編號 | 184 | 編號 | 185 | 編號 | 186 |
卡名 | 卡名 | 卡名 | |||
出處 | 出處 | 出處 | |||
備註 | 備註 | 備註 |
![]() | |||||
編號 | 187 | 編號 | 188 | 編號 | 189 |
卡名 | 卡名 | 天羅地網 | 卡名 | ||
出處 | 出處 | 國家隊總部 | 出處 | ||
備註 | 備註 | 國家隊普通訓練-防守訓練 | 備註 |
編號 | 190 | 編號 | 191 | 編號 | 192 |
卡名 | 卡名 | 卡名 | |||
出處 | 出處 | 出處 | |||
備註 | 備註 | 備註 |
編號 | 193 | 編號 | 194 | 編號 | 195 |
卡名 | 卡名 | 卡名 | |||
出處 | 出處 | 出處 | |||
備註 | 備註 | 備註 |
![]() | |||||
編號 | 196 | 編號 | 197 | 編號 | 198 |
卡名 | 連鎖技術 | 卡名 | 卡名 | ||
出處 | 回憶輪廓(獨家) | 出處 | 出處 | ||
備註 | 小雪回憶完成度100%獲得 | 備註 | 備註 |
![]() | ![]() | ![]() |
|||
編號 | 199 | 編號 | 200 | 編號 | 201 |
卡名 | 低發球 | 卡名 | 高發球 | 卡名 | 平抽發球 |
出處 | 出處 | 出處 | |||
備註 | 低L【1】發球 | 備註 | 高M【1】發球 | 備註 | 中M【2】發球,消耗自身10%行動值 |
![]() | ![]() | ![]() |
|||
編號 | 202 | 編號 | 203 | 編號 | 204 |
卡名 | 甩腕發球 | 卡名 | S發球 | 卡名 | 快速發球 |
出處 | 出處 | 出處 | |||
備註 | 高H【2】發球,消耗自身10%行動值 | 備註 | 低L【0】發球,減少對手20%行動值 | 備註 | 中M【3】發球,消耗自身20%行動值 |
![]() | ![]() | ![]() |
|||
編號 | 205 | 編號 | 206 | 編號 | 207 |
卡名 | 壓線發球 | 卡名 | 挑釁發球 | 卡名 | 花式發球 |
出處 | 出處 | 出處 | |||
備註 | 高H【3】發球,消耗自身20%行動值 | 備註 | 低L【0】發球,減少對手30%體力值 | 備註 | 低L【0】發球,減少雙方40%行動值 |
訂閱:
文章 (Atom)